前回の車検から早2年。前回は車検と関係ないところもやってもらったのもあって32万オーバーしたのを記事見て思い出した^^;
走行距離は44,000kmほどですが、丸7年ということで今回はタイミングベルトの交換もいっしょにやっていただきました。
ので、また金額が結構いってます...
内容 | 数量 | 部品単価 | 部品代 | 整備工賃 |
---|---|---|---|---|
車検整備一式 | 38,880 | |||
完成検査保安確認作業料 | 10,800 | |||
車検代行手数料 | 10,800 | |||
エンジンルーム及び下廻りスチーム洗浄 | 8,640 | |||
下廻りパスタ塗布(防錆剤) | 1 | 1,620 | 1,620 | 3,240 |
車両下廻り 点検/締付 マフラー各部締付 | ||||
ブレーキ廻り 分解/点検 | ||||
ブレーキパッド点検 | ||||
ブレーキフルード点検(定期交換) | 1 | 3,240 | 3,240 | 4,320 |
ブレーキクリーナー | 2 | 1,620 | 3,240 | |
タイヤ溝測定 | ||||
タイヤエア圧調整 ホイールボルト締付 | ||||
エンジン廻り各部点検 | ||||
各オイル/冷却水点検 | ||||
エアーエレメント/スパークプラグ清掃 | ||||
エアーエレメント 汚れの為交換 車検時工賃無料 | 1 | 3,304 | 3,304 | |
A/Cフィルター 汚れの為交換 | 1 | 5,108 | 5,108 | 3,240 |
灯火廻り点検 | ||||
ワイパー/ウォッシャー作動点検 | ||||
Frシリコンワイパーブレード交換 | 1 | 8,640 | 8,640 | |
ウォッシャー液補充 | 1 | 324 | 324 | |
バッテリーテスト | ||||
エアコンガス漏れ有り 補充実施 | 1 | 2,700 | 2,700 | 3,240 |
小計 | 28,176 | 83,160 | ||
車検計 | 111,336 | |||
タイミングベルト/ウォーターポンプ交換作業 | 48,600 | |||
タイミングベルトキット | 1 | 11,113 | 11,113 | |
ウォーターポンプ | 1 | 11,880 | 11,880 | |
ドライブベルト | 1 | 3,974 | 3,974 | |
ドライブベルトテンショナー | 1 | 11,340 | 11,340 | |
スパークプラグ | 4 | 2,052 | 8,208 | |
冷却水 | 3 | 2,268 | 6,804 | |
サーモスタット | 1 | 7,668 | 7,668 | 7,560 |
ラジエターキャップ | 1 | 2,894 | 2,894 | |
ショートパーツ/パーツクリーナー | 2 | 1,620 | 3,240 | |
小計 | 67,121 | 56,160 | ||
タイミングベルト計 | 123,281 | |||
合計 | 234,617 |
諸費用 | |
---|---|
自賠責 | 27,840 |
重量税 | 24,600 |
自動車税 | |
印紙代 | 1,700 |
リサイクル料金 | |
ナンバー代 | |
諸費用計 (1) | 54,140 |
整備費用 | |
整備工賃 | 139,320 |
部品代計 | 95,297 |
代行料 | |
納車引取費用 | |
その他 | |
整備費用計 (2) | 234,617 |
内消費税 | 17,337 |
合計 | |
整備代合計 (1)+(2) | 288,757 |
30万まではいきませんでしたが、結構かかりましたね。
去年バッテリの交換とブレーキパッドも交換していたのでこれで済んでますが、両方がこの車検に重なったらまた30万オーバーでしたね。
事前に「今回の車検はタイミングベルト交換ですね」という話は再三してたので金額は予想してましたが、車預けてから見積が出た時に16万ちょっとって連絡があったので、そんなもの?と一瞬安心したけど、改めて確認したらタイミングベルトは入っていなくて、まだ交換の必要がないという判断なのか聞いたら「チェックしてませんでした」なんてこともあった(横の連絡ができてないのかな?)ので、余計にガッカリ感が。
500は好きだけど、だんだん維持するのがキツくなってきたなぁ。消費税が上る前に国産に乗り換えちゃおうかなんて、本気で考えちゃいます。
0 件のコメント:
コメントを投稿